Two Channel Fotosorter B2+ Color Sorter
Product Code : FOTOSORTER B2
Exchangeable Background
Touch Screen Control Panel
Easy Programmable Parameters
Two magnetic feed.
Four pixels.
CDC line.
Cameras examination
Exchangeable Background. Touch Screen. Control Panel. Easy Programmable Parameters Operatable.
Air Flow Rate Needed: 3000 Lt/Min .
Operatable Air Pressure Needed: 8 Bar
Capability Of Sorting Large To Small Seeds Maximum Impurity Level % 8- 10
For Above Capacity Accuracy Of Sort Reject Amount Is Below % 0,5 - 0,7 In Accept Product If Contamination Level Is 5 - 8% In Input Product.
Makine Çeşitleri/ Machine Type | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaj / Voltage | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
Güç / Power (KW) | 1,0 - 2,7 | 1,0 - 2,7 | 1,2 - 7 | 2-4,5 | 4,5-6 | 2-4.5 | |
Gereken Hava Oranı Air Consumption(L/min) | 1000 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1800-4000 | 4000-6000 | <4500 | |
Ağırlık/Weight (kg) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1200 | |
a Ölçüler / Dimensions (mm) | 1.880 | 1.880 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.953 | |
b Ölçüler / Dimensions (mm) | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 2.200 | |
c Ölçüler / Dimensions (mm) | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.607 | |
d Ölçüler / Dimensions (mm) | 1.310 | 1.620 | 1.950 | 2.310 | 2.660 | 2934 | |
Kamera Sayısı (Adet) Number of Cameras (Piece) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Ejektör Sayısı (Adet) The number of ejektor (Piece) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
Kamera Tipi Camera Type | Trikromatik CCD Mono | Trikromatik CCD Mono | Trikromatik CCD Mono | Trikromatik CCD Mono | Trikromatik CCD Mono | Trikromatik CCD Mono | |
Trikromatik CCD Color | Trikromatik CCD Color | Trikromatik CCD Color | Trikromatik CCD Color | Trikromatik CCD Color | Trikromatik CCD Color | ||
IR Camera Infread Camera | Opsiyonel Optional | Opsiyonel Optional | Opsiyonel Optional | Opsiyonel Optional | Opsiyonel Optional | Opsiyonel Optional | |
Kanal Genişliği (mm.) Channel Width (mm.) | 330x2 | 330x3 | 330x4 | 330x5 | 330x6 | 330x7 | |
Çıkış Oluğu Sayısı The Number of Output Ducts | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
Ses Düzeyi Noise Level | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80dB | |
Kapasite Ton/Saat Capacity Tonnes / Hour | Buğday Wheat | Min 0.6 Max 3 | Min 0.9 Max 4.5 | Min 1.2 Max 6 | Min 1.5 Max 7.5 | Min 1.8 Max 9 | Min 3.5 Max 14 |
Kapasiteler NSA ürün içerisindeki kirlilik miktarına göre değişiklik gösterebilir. Capacities very based on the amount of pollution in the NSA product. |