Double Deck Grading Machine
Product CodeBM 007-2
Screen operation is performed by shaking the product poured onto the
sieve boats by an eccentric system. Brushes under the screen prevent the holes
to be blocked and provides a high productivity.
By this machine three different kinds are separated.
Product Code | 007/1 | 007/2 | 007/3 | 007/4 | 007/5 | 007/6 | 007/8 | 007/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator |
Screen No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Screen Diameters Sieve Screen | 2 m2 | 4 m2 | 6 m2 | 8 m2 | 10 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 20 m2 |
Number of Grading Options | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Perfortraded Screen | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Total power | 1,47 kw | 2,05 kw | 2,95 kw | 2,25 kw | 2,95 kw | 2,95 kw | 3,75 kw | 3,75 kw |
a
| 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 5470 mm | 5470 mm |
b
| 1300 mm | 2000 mm | 2300 mm | 3050 mm | 3560 mm | 4100 mm | 3050 mm | 3500 mm |
c
| 1850 mm | 1850 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |